| 001 | 66480 | ALBERE (L') | |
| 002 | 66200 | ALENYA | |
| 003 | 66110 | AMELIE LES BAINS | |
| 004 | 66110 | PALADA = (voir Amélie les Bains) | |
| 005 | 66210 | ANGLES (LES) | |
| 006 | 66760 | ANGOUSTRINE | |
| 007 | 66220 | ANSIGNAN | |
| 008 | 66320 | ARBOUSSOLS | |
| 009 | 66700 | ARGELES SUR MER | |
| 010 | 66150 | ARLES SUR TECH | |
| 011 | 66360 | AYGUATEBIA TALAU | |
| 012 | 66670 | BAGES | |
| 013 | 66540 | BAHO | |
| 014 | 66320 | BAILLESTAVY | |
| 015 | 66390 | BAIXAS | |
| 016 | 66300 | BANYULS DEL ASPRES | |
| 017 | 66650 | BANYULS SUR MER | |
| 018 | 66420 | BARCARES (LE) | |
| 019 | 66110 | BASTIDE (LA) | |
| 020 | 66720 | BELESTA | |
| 021 | 66210 | BOLQUERE | |
| 022 | 66430 | BOMPAS | |
| 023 | 66130 | BOULE D'AMONT | |
| 024 | 66130 | BOULETERNERE | |
| 025 | 66160 | BOULOU (LE) | |
| 026 | 66760 | BOURG MADAME | |
| 027 | 66620 | BROUILLA | |
| 028 | 66210 | CABANASSE (LA) | |
| 029 | 66330 | CABESTANY | |
| 030 | 66300 | CAIXAX | |
| 031 | 66600 | CALCE | |
| 032 | 66760 | CALDEGAS | |
| 033 | 66400 | CALMEILLES | |
| 034 | 66300 | CAMELAS | |
| 035 |
xx xxx |
CAMPARTERE | |
| 036 | 66500 | CAMPOME | |
| 037 | 66730 | CAMPOUSSY | |
| 038 | 66360 | CANAVEILLES | |
| 039 | 66140 | CANET EN ROUSSILLON | |
| 040 | 66680 | CANOHES | |
| 041 | 66720 | CARAMANY | |
| 042 | 66130 | CASEFABRE | |
| 043 | 66600 | CASES DE PENE | |
| 044 | 66720 | CASSAGNES | |
| 045 | 66820 | CASTEIL | |
| 046 | 66300 | CASTELNOU | |
| 047 | 66500 | CATLLAR | |
| 048 | 66360 | CAUDIES DE CONFLENT | |
| 049 | 66220 | CAUDIES DES FENOUILLED | |
| 050 | 66290 | CERBERE | |
| 051 | 66400 | CERET | |
| 052 | Chalet du Canigou = ( voir TAURINYA) | ||
| 053 | 66530 | CLAIRA | |
| 054 | 66500 | CLARA | |
| 055 | 66480 | CLUSES (les ou l') | |
| 056 | 66500 | CODALET | |
| 057 | 66190 | COLLIOURE | |
| 058 | 66500 | CONAT | |
| 059 | 66130 | CORBERE | |
| 060 | 66130 | CORBERE LES CABANES | |
| 061 | 66820 | CORNEILLA DE CONFLENT | |
| 062 | 66200 | CORNEILLA DEL VERCOL | |
| 063 | 66550 | CORNEILLA LA RIVIERE | |
| 064 | 66150 | CORSAVY | |
| 065 | 66260 | COUSTOUGES | |
| 066 |
66760 |
DORRES | |
| 067 | --------- | ECLUSES = (voir CLUSES) | |
| 068 | 66120 | EGAT | |
| 069 | 66200 | ELNE | |
| 070 | 66760 | ENVEIGT | |
| 071 | 66800 | ERR | |
| 072 | ------------ | ESCALDES = (Voir Angoustrine villeuneuve les Escaldes | |
| 073 | |||
| 074 | 66360 | ESCARO | |
| 075 | 66320 | ESPIRA DE CONFLENT | |
| 076 | 66600 | ESPIRA DE L'AGLY | |
| 077 | ------------ | ESPOUSOUILLE = (Voir Fontrabiouse) | |
| 078 | 66310 | ESTAGEL | |
| 079 | 66800 | ESTAVAR | |
| 080 | 66320 | ESTOHER | |
| 081 | 66500 | EUS | |
| 082 | ------------ | EVOL = (Voir OLETTE) | |
| 083 | 66800 | EYNE | |
| 084 |
66730 |
FELLUNS | |
| 085 | 66220 | FENOUILLET | |
| 086 | ----------- | FETGE =(Voir SAUTO) | |
| 087 | 66820 | FILLOLS0 | |
| 088 | ------------ | FINESTRET | |
| 089 | 66120 | FONT ROMEU | |
| 090 | ------------ | ODEILLO | |
| 091 | ---------- | VIA | |
| 092 | 66360 | FONTPEDROUSE | |
| 093 | 66210 | FONTRABIOUSE | |
| 094 | 66210 | FORMIGUERES | |
| 095 | 66220 | FOSSE | |
| 096 | 66300 | FOUQUES | |
| 097 | 66820 | FUILLA | |
| 098 | 66320 | GLORIANES | |
| 099 | ------------ | ILLAS (las) = (Voir MAUREILLAS LAS ILLAS) | |
| 100 | 66130 | ILLE SUR TET | |
| 101 | 66320 | JOCH | |
| 102 | 66360 | JUJOLS | |
|
|
|||
| 103 | 66230 | LAMANERE | |
| 104 | 66720 | LANSAC | |
| 105 | 66740 | LAROQUE DES ALBERES | |
| 106 | 66200 | LATOUR BAS ELNE | |
| 107 | 66720 | LATOUR DE FRANCE | |
| 108 | 66760 | LATOUR DE CAROL | |
| 109 | 66220 | LEQUERDE | |
| 110 | 66210 | LLAGONE (LA) | |
| 111 | ------------ | LLAR = ( Voir CANAVEILLES ) | |
| 112 | 66300 | LLAURO | |
| 113 | 66800 | LLO | |
| 114 | 66300 | LLUPIA | |
| M | |||
| 115 | 66360 | MANTET | |
| 116 | --------- | MARCEVOL = (Voir ARBOUSSOLS) | |
| 117 | 66320 | MARQUIXANES | |
| 118 | 66500 | MASOS (LAS) | |
| 119 | 66210 | MATEMALE | |
| 120 | 66480 | MAUREILLAS LAS ILLAS | |
| 121 | 66460 | MAURY | |
| 122 | 66170 | MILLAS | |
| 123 | 66500 | MOLITG LES BAIN | |
| 124 | 66210 | MONT LOUIS | |
| 125 | ------------- | MONTALBA D'AMELIE = (Voir AMELIE LES BAINS) | |
| 126 | 66130 | MONTALBA LE CHATEAU (Voir AMELIE LES BAINS) | |
| 127 | 66300 | MONTAURIOL | |
| 128 | 66110 | MONTBOLO | |
| 129 | 66200 | MONTESCOT | |
| 130 | 66740 | MONTESQUIEU | |
| 131 | 66150 | MONTFERRER | |
| 132 | 66720 | MONTNER | |
| 133 | ------------- | MONTPINS = (Voir ESPIRA DE L'AGLY) | |
| 134 | 66500 | MOSSET | |
|
|
N | ||
| 135 | 66340 | NAHUJA | |
| 136 | 66170 | NEFIACH | |
| 137 | 66500 | NOHEDES | |
| 138 | 66360 | NYERS | |
| 139 | 66300 | NYLS (Voir commine de THUIR) | |
|
|
O | ||
| 140 | ODEILLO = (Voir FONT ROMEU ODEILLO VIA ) | ||
| 141 | 66360 | OLETTE | |
| 142 | 66400 | OMS | |
| 143 | 66600 | OPOUL PERILLOS | |
| 144 | 66360 | OREILLA | |
| 145 | 66560 | ORTAFFA | |
| 146 | 66340 | OSSEJA= (Voir aussi VALCEBOLERE) | |
| P | |||
| 147 | PALALDA = (Voir AMELIE LES BAINS) | ||
| 148 | 66340 | PALAU DE CERDAGNE | |
| 149 | 66690 | PALAU DEL VIDRE | |
| 150 | 66760 | PAS DE LA CASE (le)( Voir aussi PORTE PUYMORENS | |
| 151 | 66300 | PASSA | |
| 152 | 66000 | PERPIGNAN | |
| 153 | 66480 | PERTHUS (LE) | |
| 154 | 66600 | PEYRESTORTES | |
| 155 | 66730 | PEZILLA DE CONFLENT | |
| 156 | 66370 | PEZILLA LA RIVIERE | |
| 157 | 66380 | PIA | |
| 158 | 66210 | PLANES | |
| 159 | 66720 | PLANEZES | |
| 160 | 66450 | POLLESTRES | |
| 161 | 66300 | PONTEILLA | |
| 162 | 66660 | PORT VENDRE | |
| 163 | 66760 | PORTA | |
| 164 | 66760 | PORTE PUYMORENS | |
| 165 | 66500 | PRADES | |
| 166 | PRATS DE MOLLO LA PRES | ||
| 167 | 66730 | PRATS DE SOUNIA | |
| 168 | 66230 | PRESTE (la)(Voir aussi PRATS DE MOLLO) | |
| 169 | 66220 | PRUGNANES | |
| 170 | 66130 | PRUNET ET BELPUIG | |
| 171 | 66210 | PUYVALADOR | |
| 172 | 66360 | PY | |
| 173 | PYRENEE 2000 = (Voir BOLQUERE ) | ||
| Q | |||
|
|
R | ||
| 174 | 66730 | RABOUILLET | |
| 175 | 66360 | RAILLEU | |
| 176 | 66720 | RASIGUERES | |
| 177 | 66210 | REAL | |
| 178 | 66400 | REYNES | |
| 179 | 66500 | RIA SIRACH | |
| 180 | RIEUTORT = (Voir PUYVALADOR) | ||
| 181 | 66320 | RIGARDA | |
| 182 | RIUNOGUES = (Voir MAUREILLAS LAS ILLAS) | ||
| 183 | 66600 | RIVESALTES | |
| 184 | 66320 | RODES | |
| S | |||
| 185 | 66360 | SAHORRE | |
| 186 | 66800 | SAILLAGOUSE | |
| 187 | 66690 | SAINT ANDRE | |
| 188 | 66220 | SAINT ARNAC | |
| 189 | 66750 | SAINT CYPRIEN | |
| 190 | 66240 | SAINT ESTEVE | |
| 191 | 66170 | SAINT FELIU D'AMONT | |
| 192 | 66170 | SAINT FELIU D'AVALL | |
| 193 | 66740 | SAINT GENIS DES FONTAIN | |
| 194 | 66510 | SAINT HIPPOLYTE | |
| 195 | 66300 | SAINT JEAN LASSEILLE | |
| 196 | 66490 | SAINT JEAN PLA DE CORTS | |
| 197 | 66260 | SAINT LAURENT DE CERDA | |
| 198 | 66250 | SAINT LAURENT DE LA SAL | |
| 199 | 66800 | SAINTE LEOCADIE | |
| 200 | 66470 | SAINTE MARIE | |
| 201 | 66110 | SAINT MARSAL | |
| 202 | 66220 | SAINT MARTIN du CANIGOU | |
| 203 | SAINT MICHEL DE LLOTES | ||
| 204 | SAINT MICHEL DE CUIXA | ||
| 205 | 66570 | SAINT NAZAIRE | |
| 206 | 66220 | SAINT PAUL DE FENOUILLE | |
| 207 | 66210 | SAINT PIERRE DEL FORCAT | |
| 208 | SAINT SAUVEUR = (Voir PRATS DE MOLLO LA PRESTE) | ||
| 209 | 66360 | SAINT THOMAS (Voir FONPEDROUSE) | |
| 210 | SAINTE COLOMBE DE LA C | ||
| 211 | 66280 | SALEILLES | |
| 212 | 66600 | SALSES LE CHATEAU | |
| 213 | 66360 | SANSA | |
| 214 | 66210 | SAUTO | |
| 215 | 66360 | SERDINYA | |
| 216 | SERRABONNE | ||
| 217 | 66230 | SERRALONGUE | |
| 218 | 66500 | SIRACH | |
| 219 | 66270 | SOLER (LE) | |
| 220 | 66690 | SOREDE | |
| 221 | 66360 | SOUANYAS | |
| 222 | 66730 | SOURNIA | |
|
|
T | ||
| 223 |
66400
|
TAILLET | |
| 224 | TALAU = (Voir AYGUATEBIA TALAU) | ||
| 225 | 66320 | TARERACH | |
| 226 | 66120 | TARGASSONNE | |
| 227 | 66110 | TAULIS | |
| 228 | 66500 | TAURINYA | |
| 229 | 66720 | TAUTAVEL | |
| 230 | 66230 | TECH (LE) | |
| 231 | 66300 | TERRATS | |
| 232 | 66200 | THEZA | |
| 233 | 66360 | THUES ENTRE VALLS | |
| 234 | 66300 | THUIR | |
| 235 | 66300 | TORDERES | |
| 236 | 66500 | TORIGNAN | |
| 237 | 66440 | TORREILLES | |
| 238 | 66350 | TOULOUGES | |
| 239 | 66300 | TRESSERES | |
| 240 | 66130 | TREVILLACH | |
| 241 | 66220 | TRILLA | |
| 242 | 66300 | TROUILLAS | |
|
|
U | ||
| 243 | 66760 | UR | |
| 244 | 66500 | URBANYA | |
|
|
V | ||
| 245 | 66340 | VALCEBOLLERE | |
| 246 | 66320 | VALMANYA | |
| 247 | 66820 | VERNET LES BAINS | |
| 248 | 66500 | VILLEFRANCHE DE CONFLE | |
| 249 | 66410 | VILLELONGUE DE LA SALA | |
| 250 | 66740 | VILLELONGUE DEL MONTS | |
| 251 | 66300 | VILLEMOLAQUE | |
| 252 | 66180 | VILLENEUVE DE LA RAHO | |
| 253 | 66610 | VILLENEUVE DE LA RIVIER | |
| 254 | 66760 |
VILLENEUVE ESCALDES (de(Voir ANGOUSTRINE VILLENEUVE LES ESCALDES |
|
| 255 | VILLENEUVE les FORMIGUERES = (Voir FORMIGUERE) | ||
| 256 | VILLERACH = (Voir CLARA) | ||
| 257 | 66320 | VINCA | |
| 258 | 66600 | VINGRAU | |
| 259 | 66220 | VIRA | |
| 260 | 66490 | VIVES | |
| 261 | 66730 | VIVIER (LE) | |
| W X Y Z |